SERVIDOR
| Nome: | EDEN DOS SANTOS RODRIGUES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.023.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO ADMINISTRATIVO NIVEL IV CLASSE I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA | Admissão: | 03/08/1997 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2026.00 | 3.369,42 | 0,00 | |
| Outras dedução | 8.84 | 0,00 | 297,73 | |
| Outras dedução | 15.00 | 0,00 | 66,59 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 1.684,71 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.369,42 | |||
| Total de Descontos: | 2.049,03 | |||
| Total Liquido: | 1.320,39 | |||



Aguarde...